Hintere Ansicht des Vorderhauses sowie der 3 Reihenhäuser (links)
Fertigstellung: 30.06.2023
Fertigstellung: 31.03.2023
Räume | Größe |
---|---|
Wohnen/Kochen | 30,82 m² |
Schlafen | 14,71 m² |
Kind | 12,69 m² |
Arbeiten | 30,66 m² |
Bad | 5,60 m² |
WC | 2,38 m² |
Flur 1 | 2,00 m² |
Flur 2 | 3,10 m² |
HWR | 4,53 m² |
Windfang | 3,33 m² |
Abstellraum 1 | 1,54 m² |
Abstellraum 2 | 1,09 m² |
Terrasse 50% | 4,19 m² |
Gesamt ca. | 116,64 m² |
Status | Zimmer | Wohnfläche | Etage | Balkon / Terrasse | NKM pro m² | Kaufpreis mit Küche | Status Verkauf | Objekt ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erstbezug | 2 | 51,90 m² | 1. OG li | Balkon | 13,00 € | 257.395,50 € | zu verkaufen | WE 1 |
Erstbezug | 2 | 47,58 m² | 1. OG re | Balkon | 13,00 € | 241.221,00 € | zu verkaufen | WE 2 |
Erstbezug | 2 | 60,52 m² | 2.OG re | Balkon | 13,00 € | 245.979,00 € | zu verkaufen | WE 4 |
Erstbezug | 3 | 114,62 m² | KG,EG,DG | Terrasse | 13,00 € | 573.100,00 € | zu verkaufen | RH 1 |
Erstbezug | 3 | 116,64 m² | KG,EG,DG | Terrasse | 13,00 € | 583.200,00 € | zu verkaufen | RH 2 |
Wenn Sie an diesen Wohnungen interessiert sind, können Sie direkt hier eine Anfrage stellen. Bitte füllen Sie das untenstehende Formular vollständig aus. Alle Felder, die mit einem (*) bezeichnet sind, müssen ausgefüllt werden bevor die Form abgeschickt werden kann.
Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.