
Zwischen dem Volkspark Friedrichshain und der Karl-Marx-Allee entstehen zu März 2023 insgesamt 54 großzügig geschnittene Wohnungen in einem modernen Neubau.
Die hochwertige Ausstattung in Kombination mit hohen Decken, Balkonen und Wintergärten, lassen Wohnträume wahr werden. Das Objekt teilt sich in ein Bestandsgebäude und 2 neu gebaute Seitenflügel auf.
Rufen Sie an für einen Besichtigungstermin: +49 (0) 177 7886803
Eckdaten Neubau
Bau: fertig gestellt
Wohnungen: Bezugsfertig
Etagen: EG + 4 Etagen + DG
Wohneinheiten: 24
Personenaufzug: ja, außer Einheit 31, 32, 33, 34
Keller: ja
Zimmer: von 2 bis 4
Wohnungsgrößen: ca. 75 m² bis ca. 200 m²
Deckenhöhe: ca. 2,70 m bis ca. 5,90 m
Balkon oder Terrassen: ja
Fußbodenbelag Fliesen in Holzoptik
Fußbodenheizung: ja
Fenster / Verglasung: bodentief / 3-fach
Badausstattung: Markenhersteller
Einbauküche: nein
Heizung: Zentralheizung
Energieträger: Fernwärme
Eckdaten Altbau
Baujahr: Mitte 50er Jahre
Etagen: 4
Wohneinheiten: 30
Personenaufzug: nein
Keller: ja
Zimmer: 3
Wohnungsgrößen: von ca. 69 m² bis ca. 83 m²
Deckenhöhe: ca. 2,90m
Balkon: ja
Fenster: Kunststoff
Einbauküche: nein
Heizung: Zentralheizung
Energieträger: Fernwärme
Übersicht der freien Wohnungen im Neubau:
Whg Nr. | Lage | TH | Zimmer | Balkon / Terrasse | Größe ca. | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | DG links | P 67 | 3 | Terrasse | 82,71 m² | 909.900,00 € | Frei |
32 | DG rechts | P 67 | 4 | Terrasse | 112,11 m² | 1.234.000,00 € | Frei |
33 | DG links | P 68 | 4 | Terrasse | 112,11 m² | 1.234.000,00 € | Frei |
34 | DG rechts | P 68 | 3 | Terrasse | 79,66 m² | 877.000,00 € | Frei |
35 | VH HP rechts | P 67a | 4 | Wintergarten | 124,18 m² | 1.045.000,00 € | Frei |
36 | VH HP hi. rechts | P 67a | 2 | Wintergarten | 82,47 m² | 963.000,00 € | Frei |
37 | VH 1. OG rechts | P 67a | 4 | Balkon u. Wintergarten | 134,92 m² | 1.161.000,00 € | Frei |
38 | VH 1. OG hi. rechts | P 67a | 2 | Balkon u. Wintergarten | 87,97 m² | 757.000,00 € | Frei |
39 | VH 2. OG rechts | P 67a | 4 | Balkon u. Wintergarten | 134,92 m² | 1.188.000,00 € | Frei |
40 | VH 2. OG hi. rechts | P 67a | 2 | Balkon u. Wintergarten | 87,97 m² | 775.000,00 € | Frei |
41 | VH 3. OG rechts | P 67a | 4 | Balkon u. Wintergarten | 134,92 m² | 1.215.000,00 € | Frei |
42 | VH 3. OG hi. rechts | P 67a | 2 | Balkon u. Wintergarten | 87,97 m² | 792.000,00 € | Frei |
43 | VH 4. OG rechts | P 67a | 4 | Balkon u. Wintergarten | 134,92 m² | 1.242.000,00 € | Frei |
44 | VH 4. OG hi. rechts | P 67a | 2 | Balkon u. Wintergarten | 87,97 m² | 810.000,00 € | Frei |
45 | VH DG rechts | P 67a | 3 | Terrasse | 106,90 m² | 1.390.000,00 € | Frei |
46 | VH DG hi. rechts | P 67a | 2 | Terrasse | 75,57 m² | 983.000,00 € | Frei |
47 | VH EG links | P 69a | 3 | Wintergarten | 106,08 m² | 892.000,00 € | Frei |
48 | VH EG re. + 1.OG re. | P 69a | 3 | Balkon | 118,19 m² | 1.017.000,00 € | Frei |
49 | VH 1. OG links | P 69a | 3 | Balkon Wintergarten | 111,88 m² | 963.000,00 € | Frei |
50 | VH 2. OG links | P 69a | 3 | Balkon Wintergarten | 111,88 m² | 985.000,00 € | Frei |
51 | VH 2. OG re. + 3.OG re. | P 69a | 3 | 2 Balkone | 121,56 m² | 1.070.000,00 € | Frei |
52 | VH 3. OG links | P 69a | 3 | Balkon Wintergarten | 111,88 m² | 1.007.000,00 € | Frei |
53 | VH 4. OG links | P 69a | 3 | Balkon Wintergarten | 111,88 m² | 1.030.000,00 € | Frei |
54 | VH 4 .OG re. + DG | P 69a | 4 | Balkone Terrasse | 200,80 m² | 2.611.000,00 € | Frei |
Übersicht der Wohnungen im Altbau
Whg Nr. | Lage | TH | Zimmer | Balkon/Terrasse | Größe ca. | Kaufpreis in € | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VH EG links | P 67 | 3 | Terrasse | 79,68 m² | 471.000,00 € | zu verkaufen / vermietet |
2 | VH EG rechts | P 67 | 3 | Balkon | 70,58 m² | 402.500,00 € | zu verkaufen / vermietet |
3 | VH EG links | P 68 | 3 | Balkon | 70,58 m² | 402.500,00 € | zu verkaufen / vermietet |
4 | VH EG rechts | P 68 | 3 | Balkon | 70,81 m² | 404.000,00 € | zu verkaufen / vermietet |
5 | VH EG links | P 69 | 3 | Balkon | 69,89 m² | 399.000,00 € | zu verkaufen / vermietet |
6 | VH EG rechts | P 69 | 3 | Balkon | 69,95 m² | 499.000,00 € | „on hold“ |
7 | VH 1. OG links | P 67 | 3 | Balkon | 82,72 m² | 478.00,00 € | zu verkaufen / vermietet |
8 | VH 1. OG rechts | P 67 | 3 | Balkon | 71,43 m² | 414.500,00 € | zu verkaufen / vermietet |
9 | VH 1. OG links | P 68 | 3 | Balkon | 71,42 m² | 414.500,00 € | zu verkaufen / vermietet |
10 | VH 1. OG rechts | P 68 | 3 | Balkon | 71,66 m² | 416.000,00 € | zu verkaufen / vermietet |
11 | VH 1. OG links | P 69 | 3 | Balkon | 70,77 m² | 411.000,00 € | zu verkaufen / vermietet |
12 | VH 1. OG rechts | P 69 | 3 | Balkon | 73,19 m² | 425.000,00 € | zu verkaufen / vermietet |
13 | VH 2. OG links | P 67 | 3 | Balkon | 83,52 m² | 493.000,00 € | zu verkaufen / vermietet |
14 | VH 2. OG rechts | P 67 | 3 | Balkon | 71,43 m² | 422.000,00 € | zu verkaufen / vermietet |
15 | VH 2. OG links | P 68 | 3 | Balkon | 71,42 m² | 422.000,00 € | zu verkaufen / vermietet |
16 | VH 2. OG rechts | P 68 | 3 | Balkon | 71,66 m² | 423.000,00 € | zu verkaufen / vermietet |
17 | VH 2. OG links | P 69 | 3 | Balkon | 70,77 m² | 418.000,00 € | zu verkaufen / vermietet |
18 | VH 2. OG rechts | P 69 | 3 | Balkon | 73,19 m² | 532.000,00 € | „on hold“ |
19 | VH 3. OG links | P 67 | 3 | Balkon | 82,75 m² | 497.000,00 € | zu verkaufen / vermietet |
20 | VH 3. OG rechts | P 67 | 3 | Balkon | 71,43 m² | 429.000,00 € | zu verkaufen / vermietet |
21 | VH 3. OG links | P 68 | 3 | Balkon | 71,42 m² | 429.000,00 € | zu verkaufen / vermietet |
22 | VH 3. OG rechts | P 68 | 3 | Balkon | 71,66 m² | 430.000,00 € | zu verkaufen / vermietet |
23 | VH 3. OG link | P 69 | 3 | Balkon | 70,77 m² | 425.000,00,€ | zu verkaufen / vermietet |
24 | VH 3. OG rechts | P 69 | 3 | Balkon | 73,19 m² | 440.000,00 € | zu verkaufen / vermietet |
25 | VH 4. OG links | P 67 | 3 | Balkon | 82,75 m² | 505.000,00 € | zu verkaufen / vermietet |
26 | VH 4. OG rechts | P 67 | 3 | Balkon | 71,43 m² | 436.000,00 € | zu verkaufen / vermietet |
27 | VH 4. OG links | P 68 | 3 | Balkon | 71,42 m² | 536.000,00 € | „on hold“ |
28 | VH 4. OG rechts | P 68 | 3 | Balkon | 71,66 m² | 437.500,00 € | zu verkaufen / vermietet |
29 | VH 4. OG links | P 69 | 3 | Balkon | 70,77 m² | 538.000,00 € | „on hold“ |
30 | VH 4. OG rechts | P 69 | 3 | Balkon | 73,21 m² | 447.000,00 € | zu verkaufen / vermietet |
Sind Sie an einer Wohnung interessiert? Dann rufen Sie uns entwerder an: +49 (0) 177 7886803 oder benutzen das nachfolgende Formular.
Der Käufer hat eine Provision in Höhe von 5 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis an uns für Nachweis/Vermittlung des Kaufobjektes zu zahlen. Verdient und fällig bei wirksamem Abschluss eines Kaufvertrags. Dem Käufer ist bekannt, dass der Verkäufer zur Zahlung von Provision in gleicher Höhe verpflichtet ist. Alle Angaben sind ohne Gewähr und nach den Unterlagen des Eigentümers erstellt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei aller Sorgfalt können wir keine Garantie dafür übernehmen, dass alle Angaben richtig sind und das Objekt im Augenblick des Zugangs der Offerte noch verfügbar ist.
Bei Anfragen bitten wir um vollständige Absenderangaben. Bitte mit Adresse, Telefon, Fax und Email. Wir bitten um Verständnis, dass ohne die vorgenannten Angaben ein Versand leider nicht möglich ist.
Gerne zeigen wir Ihnen das Objekt, und freuen uns auf einen persönlichen Termin mit Ihnen. Sie erreichen uns wie folgt: Uwe Meyer, Telefon: +49 (0) 177 7886803.